| PIC | Položka | 120 W |
| | Moc | 120 W |
| LED čip | Značka Cree/Bridgelux/Philips | |
| Světelná účinnost | >170 lm/w | |
| Společná charita (CCT) | 3000–6500 tisíc | |
| Pozorovací úhel | 120° | |
| IP adresa | 65 | |
| Pracovní prostředí: | 30℃~+70℃ |
| PIC | Položka | 180W mono solární panel 2 ks |
|
| Moc | 180 W |
| Účinnost solárních článků | >18 % | |
| Maximální napájecí napětí | 18,95 V | |
| Maximální napětí obvodu | 9,5 A | |
| Napětí v otevřeném obvodu | 22,74 V | |
| Zkratový proud | 9,98 Å |
| PIC | Položka | Gelová baterie 2 ks |
| | Jmenovité napětí | 12V |
| Jmenovitá kapacita | 150AH | |
| Terminál | Kabel (2,5 mm² × 2 m) | |
| Maximální nabíjecí proud | 20A | |
| Věc | ABS | |
| Záruka | 3 roky |
| PIC | Položka | Lithiová baterie |
| | Jmenovité napětí | 24V |
| Jmenovitá kapacita | 100AH 2560WH | |
| Terminál | Kabel (2,5 mm² × 2 m) | |
| Maximální nabíjecí proud | 20A | |
| Věc | Hliník/Ocel | |
| Záruka | 3 roky |
| PIC | Položka | Solární regulátor |
| | Jmenovité pracovní napětí | 12V/24V |
| Max. nabíjecí proud | 20A | |
| úrovně ochrany | IP67 | |
| Maximální nabíjecí proud | 20A | |
| Účinnost konstantního proudu | 96 % | |
| Rozsah výstupního napětí | Max panel/12V 480WP solární panel | |
| Záruka | 3 roky |
| PIC | Položka | 12M sloup pouličního osvětlení |
| | Materiál | Ocel Q235 |
| Průměr | 100/200 mm | |
| Tloušťka | 4mm | |
| Lehká paže | 1,5 milionu | |
| Základní deska | 400*400*20 mm | |
| Kotevní šroub | 4-M20-1000 mm | |
| Povrchová úprava | Žárové zinkování + práškové lakování | |
| Záruka | 20 let |
Po 15 letech průzkumu a vývoje jsou stopy společnosti Lecuso Solar po celém světě a exportovali jsme do více než 120 zemí, včetně Afriky, Asie, Evropy, Severní Ameriky, Středního východu a Oceánie atd. V této zemi světa nemáme jen naše pouliční osvětlení, ale také naše inženýry, kteří řídí instalaci na místě. Naším posláním je osvětlovat svět, osvětlovat cestu, kterou lidé jdou!