1. Světelný tok > 200 lm/W, vyšší osvětlení, vysoce účinný solární panel, lepší účinnost konverze; lithium-železitý fosfátový akumulátor třídy A1, výkon při vysokých teplotách; široké rozložení světla ve tvaru netopýřích křídel, větší plocha osvětlení; nepřetržitý provoz po dobu 5–7 deštivých dnů; snadná instalace a údržba;
Široce se používá na silnicích, jako jsou hlavní silnice, rychlostní silnice, ulice, nadjezdy a další oblasti.
2. Monokrystalický křemíkový solární panel, 20% konverzní poměr, který je o více než 30% vyšší ve srovnání s tradičními solárními panely, vysoký teplotní výkon, velký proudový výboj, životnost více než 2000krát, inteligentní regulace teploty zajišťuje, že pouliční osvětlení může fungovat i v extrémně chladném počasí.
| Specifikace solárního pouličního osvětlení řady LECUSO FX LED | |||
| Moc | 80 W | 100 W | 120 W |
| LED čip 3030 | 72 ks | 96 KS | 96 KS |
| Světelný tok | 16000 lumenů | 20000 lumenů | 24000 lumenů |
| LiFePO4 baterie | 12,8 V 42 Ah | 12,8 V 54 Ah | 12,8 V 60 Ah |
| Mono solární panel | 18V 100W | 18V 150W | 18V 180W |
| Montážní výška | 6–8 milionů | 8–10 milionů | 11–12 milionů |
| Doba solárního nabíjení | 5–6 hodin | ||
| Materiál | Hliníková slitina + PMMA | ||
| Režim osvětlení | pohybový senzor/časovač/dálkové ovládání/ODM | ||
| CRI | >80 | ||
| Jmenovitá životnost | 80 000 hodin | ||
| Provozní teplota | -25~+60 °C | ||
| Instalovat | 50 mm–60 mm | ||
| Aplikace | Dálnice, ulice, silnice, zahrada, venkovní prostor atd. | ||
| Záruka | 3/5 let | ||


Od Helen z Manchesteru - 26. 9. 2017 12:12
Od Grace z Ameriky - 22.11.2018 12:28