1. Jedná se o vylepšený multifunkční střídač/nabíječku, který kombinuje funkce střídače, solární nabíječky a nabíječky baterií a nabízí tak nepřerušitelné napájení v přenosné velikosti. Podporuje Bluetooth pro mobilní monitorování a jeho odnímatelný LCD displej nabízí uživatelsky konfigurovatelné a snadno dostupné ovládání pomocí tlačítek, jako je nabíjecí proud baterie, priorita AC/solární nabíječky a přijatelné vstupní napětí na základě různých aplikací.
2. Podpora Bluetooth pro mobilní monitorování (k dispozici je aplikace pro Android).
3. Čistá sinusová vlna Vestavěný MPPT solární regulátor nabíjení Konfigurovatelné vstupní solární napětí až do 450 V Maximální konfigurovatelný vstup.
4. Rozsah napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače pomocí nastavení LCD. Konfigurovatelný nabíjecí proud baterie na základě...
5. Automatický restart při obnovení napájení z AC nebo solárního napájení. Možnost provozu bez připojení baterie. Možnost napájení střídavého výstupu.
| MODEL | LCS3022VM | LCS3022VMN PLUS | LCS5032VMN | LCS5032M | LCS5032MN |
| JMENOVITÝ VÝKON | 3000VA/2400W | 3000VA/3000W | 5000VA/4000W | 5000VA/4000W | 5000VA/5000W |
| Paralelní kapacita | Žádný | Žádný | Žádný | Ano, 9 ks | Ano, 9 ks |
| VSTUP | |||||
| Napětí | 230 V AC | ||||
| volitelný rozsah napětí | 170–280 V AC (pro osobní počítače) 90–280 V AC (pro domácí spotřebiče) | ||||
| Frekvenční rozsah | 50 Hz/60 Hz (automatické snímání) | ||||
| VÝSTUP | |||||
| Přepěťový výkon | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 10000VA |
| Vlnový tvar | čistá sinusová vlna | ||||
| SOLÁRNÍ NABÍJEČKA | |||||
| Maximální výkon FV panelu | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 4800 W | 5000 W |
| Maximální nabíjecí proud | 40A | 60A | 60A | 80A | 80A |
| Rozměry, H*Š*V (mm) | 95*240*316 | 100*272*385 | 155*295*455 | 155*295*455 | 155*295*455 |
| Čistá hmotnost (kg) | 7 kg | 7 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
Od Johna Biddlestonea z Tádžikistánu - 2017.04.08 14:55
Od Jariho Dedenrotha z Islámábádu - 1. října 2018 14:14