1. Vysoké stožárové světlo 300W~1200W, Světelné čipy Účinnost: 160lm/W; Optika 15º/30º/60º/60º×120º k dispozici na vyžádání;
2. Vysoce propustná a UV anti-UV matná polykarbonátová čočka; Vynikající design pro regulaci tepla;
3. Tlakový odlitek z hliníku s polyesterovým práškovým lakováním; Krytí IP66/IK10 pro venkovní použití; Snadná instalace a nízká údržba; Úspora energie, žádné UV a IR záření, nízké vyzařování tepla; Inteligentní systém stmívání: režimy stmívání 0-10V, DMX a DALI; 7letá záruka.
4. úspora energie: ve srovnání s žárovkou je úspora energie přibližně 75 %, světelný tok světlometu 85 W a světelný tok žárovky 500 W je zhruba srovnatelný.
5. ochrana životního prostředí: používá pevné záznamové činidlo, i když je rozbité, nezpůsobí znečištění životního prostředí, má více než 99% míru využití, je skutečným zdrojem zeleného světla pro ochranu životního prostředí.
| Specifikace | |||||||
| Číslo modelu | 3H300 | 3H400 | 3H500 | 3H600 | 3H750 | 3H950 | 3H1200 |
| Moc | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | 750 W | 950 W | 1200 W |
| Světelný tok | 38 486 lm | 50 520 lm | 56 614 lm | 76 819 lm | 84 374 lm | 115 344 lm | 134 087 lm |
| Vstupní napětí | 100–277 V /347–480 V | 100–277 V /347–480 V | 100–277 V /347–480 V | 100–277 V /347–480 V | 100–277 V /347–480 V | 100–277 V /347–480 V | 100–277 V /347–480 V |
| Celková hmotnost | 13,7 kg / 30,2 liber | 14 kg / 30,9 liber | 14,1 kg / 31,1 liber | 14,94 kg / 42,8 liber | 19,5 kg / 43 liber | 27 kg / 59,5 liber | 28 kg / 61,7 liber |
| Účiník | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| CRI | ≥70Ra nebo ≥90Ra | ≥70Ra nebo ≥90Ra | ≥70Ra nebo ≥90Ra | ≥70Ra nebo ≥90Ra | ≥70Ra nebo ≥90Ra | ≥70Ra nebo ≥90Ra | ≥70Ra nebo ≥90Ra |
| Značka řidiče | Meanwell | ||||||
| Rozložení světla / paprsek Úhel (°) | 20°*20°, 30°*30°, 40°*40°, 60°*60°, 90°*90°, 120°*120°, 60°*120°, typ III, typ V | ||||||
| Teplota barev. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K (k dispozici i další) | ||||||
| Možnosti stmívání | Stmívání 0–10 V / bezdrátové stmívání Zigbee k dispozici | ||||||
| Zigbee ovládání | Zapnutí/vypnutí, stmívání, změna barvy, seskupování, monitorování stavu, dálkové ovládání atd. (prostřednictvím aplikace). | ||||||
| Fotokontrola | K dispozici je fotobuňka s otočným zámkem | ||||||
| SPD | Standardní SPD 20 kV (volitelné 40 kV) | ||||||
| Krytí IP | IP67 | ||||||
| Provozní teplota | -40°C- 40°C / -40°F – 104°F | ||||||
| Životnost | >100 000 hodin (L70 při 25 °C) | ||||||
| Záruka | 7letá záruka pro verzi 100–277 V, 5letá záruka pro verzi 347–480 V | ||||||

Od Dolores z Peru - 15. 5. 2018 10:52
Od Sandy z Kazachstánu - 19. 6. 2018 10:42